Untitled Document
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AIR Áõ¾Ð PUMP  

   Á¦Ç°»ç¾ç

 
 
MODEL Áõ¾Ðºñ °ø±Þ°¡½º
ÃÖ´ë¾Ð·Â (barg)
ÅäÃâ°¡½º
ÃÖ´ë¾Ð·Â (barg)
Ãִ뱸µ¿¾Ð·Â
(barg)
ÃÖ´ëÅäÃâ·®
(l/min)
PORT
IN / OUT
HAA3-2.5 2.5Pa 8.6 21.5 8.6 170 1/4"NPT
HAA3-3.5 3.5Pa 8.6 30.1 8.6 115 1/4"NPT
HAA3-4.5 4.5Pa 8.6 38.1 8.6 85 1/4"NPT
MAA-2.5 2.5Pa 8.6 22.1 8.6 138 1/4"NPT
MAA-4 4Pa 8.6 34.5 8.6 78 1/4"NPT
4AAD-2 Pa + Ps 17.2 17.2 8.6 840 3/8"NPT
AA-8 7Pa + Ps 86.2 172.4 10.3 195 3/8"NPT
AA-15 15Pa 155.2 155.2 10.3 480 1/4"NPT
AA-30 30Pa 310.3 310.3 10.3 500 1/4"NPT
AAD-2 Pa + Ps 20.7 20.7 10.3 2,280 3/8"NPT
AAD-5 15Pa + Ps 86.2 86.2 10.3 3,400 1/2"NPT
AAD-15 15Pa + Ps 172.4 172.4 10.3 1,060 1/4"NPT
AAD-30 30Pa + Ps 310.3 310.3 10.3 800 1/4"NPT
AAT-7/30 30Pa + Ps 20.7 310.3 10.3 200 3/8",1/4"NPT
AAT-15/30 30Pa + 2Ps 69 310.3 10.3 325 1/4"NPT
AAT-30/50 50Pa+1.6Ps 206.9 344.8 10.3 370 1/4"NPT
8AAD-2 Pa + Ps 20.7 20.7 9.0 5,150 3/4",1NPT
 *Pa: ±¸µ¿¾Ð·Â  
 *Ps: °ø±Þ¾Ð·Â
 *ÃÖ´ë ÅäÃâ·®Àº Âü°íÄ¡¼öÀÓ.
 *ÃÖ´ëÅäÃâ·®Àº ÆßÇÁ±¸µ¿¾Ð·Â ¹× ¾ç, °ø±Þ°¡½ºÀÇ ¾Ð·Â ¹× ¾ç¿¡ µû¶ó Å« Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ¸¹Ç·Î ´ç»ç¿¡ ¹®ÀÇ ¹Ù¶÷.
 
   AIR Áõ¾Ð PUMP APPLICATION
 

PRESSURE

LINEAR

into atm bar kg/§² PSI MPa
To convert
atm . 1.01325 1.0332 14.696 0.101325
bar 0.98692     . 1.01971 14.504 0.1
kg/§² 0.96784 0.98067    . 14.223 0.098067
PSI 0.068046 0.068947 0.070307     . 0.0068948
MPa 9.8692 10 10.1971 145.04     .
into cm ft in meters mm
To convert
cm . 0.032808 0.3937 0.01 10
ft 30.48006     . 12 0.3048 304.8006
in 2.540005 0.08333    . 0.0254 25.40005
meters 100 3.28083 39.37     . 1,000
mm 0.1 0.003281 0.03937 0.001     .

 

 

FLOW

AREA

into cc/min ft/min gal/min in/min lit/min
To convert
cc/min . 0.0000353145 0.0002642 0.061 0.001
ft/min 28,320     . 7.48 28.8 28.32
gal/min 3,784.8 0.1337    . 231 3.7843
in/min 16.39 0.035 0.004     . 0.016
lit/min 1,000 0.03531 0.26418 61.02     .
into §ª ft in §³ mm
To convert
§ª . 0.0010764 0.155 0.0001 100.
ft 929.0341     . 144 0.092903 9,290
in 6.4516258 0.006944    . 0.0006451 645.16258
§³ 10,000 10.76387 1,550     . 1,000,000
mm 0.01 0.000010764 0.00155 0.000001     .